アパート・マンション経営・相続対策のお勧めサイト
| 面積 | 現地の状況 | 現地調査及び測量費 | 図面作成費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面積の目安
( ㎡) |
建物及び
障害物の有無 |
簡易測量
(テープ測量) |
光波測量 | 地形図 | 地形図
+陰地図 |
| ~300 | 無 | 10,000 | 70,000 | 5,000 | 10,000 |
| 有 | 15,000 | 80,000 | |||
| 300~1,000 | 無 | 20,000 | 110,000 | 10,000 | 15,000 |
| 有 | 25,000 | 150,000 | |||
| 1,000~3,000 | 無 | 150,000 | 15,000 | 20,000 | |
| 有 | 200,000 | ||||
| 3,000~5,000 | 無 | 250,000 | 20,000 | 25,000 | |
| 有 | 300,000 | ||||
